Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 1, № 1 (2017) | НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анатолий Г. Вишневский | ||
"... The theory of demographic revolution / demographic transition is the main theoretical construction ..." | ||
Том 2, № 1 (2018) | В ПОИСКАХ ТЕОРИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ, ЗАВЕРШИВШИХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Клупт | ||
"... ’s “demographic eschatology” is incompatible with real political practices, as evidenced, in particular ..." | ||
Том 2, № 1 (2018) | ГЛОБАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ О БУДУЩЕМ СФЕРЫ ТРУДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Зотова, М. Ю. Белецкая | ||
"... . The technological revolution, the demographic transition and globalization processes determine global trends, which ..." | ||
Том 2, № 4 (2018) | Влияние демографического дивиденда на экономический рост | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Г. Казбекова | ||
"... interest. The main purpose of the article is to assess the contribution of the first demographic dividend ..." | ||
Том 1, № 1 (2017) | ПРИМЕРЫ СЕЛЕКТИВНОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ «ДЕМОГРАФИЯ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья М. Калмыкова | ||
"... The article discusses the necessity to refer to the notion of demographic process selectivity ..." | ||
Том 2, № 4 (2018) | Экономические детерминанты прогнозирования рождаемости в России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Кашепов | ||
"... The article presents the author’s concept of demographic forecasting, which argues that GDP, other ..." | ||
Том 1, № 1 (2017) | ДЕМОГРАФИЯ В ЛИЦАХ, СОБЫТИЯХ, ДОКУМЕНТАХ. ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2017 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Валерий В. Елизаров | ||
"... demographic sciences and the population knowledge system, to recall publications and conferences, laws ..." | ||
Том 2, № 1 (2018) | КАРТА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАДИЕНТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Панин | ||
"... -demographic and investment development of polyethnic territories on the example of the North Caucasus ..." | ||
Том 2, № 3 (2018) | Резервы расширения участия населения в рабочей силе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Синдяшкина, И. И. Мухина | ||
"... , researchers and practitioners are in search for ways to compensate demographic losses. One of the ways ..." | ||
Том 2, № 3 (2018) | Прогнозы численности населения России Д. И. Менделеева. и реалии современности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Белова | ||
"... Ivanovich Mendeleev has explored demographic processes, acting as an economist and sociologist. The author ..." | ||
Том 2, № 4 (2018) | Социальная активность пожилых россиян и перспективы реализации политики «активного старения» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Кучмаева | ||
"... Russians. The urgency of this problem is due to the scale of demographic ageing, which has already become ..." | ||
Том 1, № 1 (2017) | РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Е. Калабихина | ||
"... and demographic losses; modernization processes; the "dream of a housewife"; renaissance of patriarchal relations ..." | ||
Том 2, № 4 (2018) | Российско-украинская граница — происхождение и устойчивость | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Игонин, В. С. Тикунов | ||
"... . Methods of analysis of sustainability of administrative and political borders by means of electronic ..." | ||
Том 2, № 2 (2018) | ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. E. Русанова | ||
"... are considered, the results of which are reflected in a change in qualitative demographic indicators ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)