Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 2, № 1 (2018) | ВЛИЯЕТ ЛИ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ВОСПРИЯТИЕ ИМИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ветрова, Д. Васянина, И. Митюшников | ||
"... are influenced by a number of factors, including their level of socialization, in assessing healthcare services ..." | ||
Том 2, № 2 (2018) | ТЕЛЕМЕДИЦИНА В КОНТЕКСТЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Рожкова | ||
"... of accessibility of medical services, first of all — of an innovative nature. The purpose of the article ..." | ||
Том 2, № 2 (2018) | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КАРТЫ ЗДОРОВЬЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Р. Зиганшина | ||
"... in the context of realization of innovative potential of the healthcare sector by means of motivating providers ..." | ||
Том 2, № 2 (2018) | ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. E. Русанова | ||
"... The article is devoted to the history and current issues of the digital healthcare system in Russia ..." | ||
Том 2, № 2 (2018) | ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Е. Калабихина, Д А. Матюшина | ||
"... . The population understands the imminence of such a format, but relegates it to “not really medical” services ..." | ||
Том 2, № 2 (2018) | ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Маслов | ||
"... of telemedicine in practice, are analyzed. In most cases, telemedicine can reduce healthcare costs. In those cases ..." | ||
Том 2, № 2 (2018) | ТЕЛЕМЕДИЦИНА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Я. Натензон | ||
"... Россия одновременно осуществляет два прорывных проекта: переход к цифровому здравоохранению и ..." | ||
Том 1, № 1 (2017) | ОЦЕНКИ «ШТРАФА ЗА МАТЕРИНСТВО» В РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана С. Бирюкова, Алла О. Макаренцева | ||
"... поправкой на выявленную селективность. Полученные оценки носят разведывательный характер и указывают на ..." | ||
Том 1, № 1 (2017) | КАЗАХСТАН И ЭСТОНИЯ: ОЦЕНКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир А. Козлов | ||
Том 2, № 3 (2018) | Тенденции и перспективные оценки численности домохозяйств в РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Х. Эченикэ | ||
"... оценки требуют регулярного пересмотра, уточнения в связи с появлением новых данных. На основе сложившихся ..." | ||
Том 1, № 1 (2017) | РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Е. Калабихина | ||
"... is the sector of education (services). At the same time, the IT industry has barriers and opportunities ..." | ||
Том 2, № 1 (2018) | КАРТА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАДИЕНТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Панин | ||
"... созданной базы геоданных и карт, дается оценка влияния этнической мозаичности, характера демографических и ..." | ||
Том 2, № 4 (2018) | Влияние демографического дивиденда на экономический рост | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. Г. Казбекова | ||
"... статьи является оценка вклада первого демографического дивиденда в темпы роста душевого выпуска в России ..." | ||
Том 2, № 4 (2018) | Социальная активность пожилых россиян и перспективы реализации политики «активного старения» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Кучмаева | ||
"... учитывать при оценке результативности и корректировке Стратегии действий в интересах граждан старшего ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)